信息公开

信息公开
2019年秋季湖南理工学院学杂费收费标准(经物价核定)
2019-08-21 11:08  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2019年秋季湖南理工学院学杂费收费标准(经物价核定)
一、 2019级学生
系别 专业 学费(元/年) 其中 住宿费(元/年) 教材费(元/年) 军训及体检费(元/年) 城镇医保费(元/年) 热水维护费(元/年) 空调维护费(元/年) 应缴学杂费合计(元/年)
学分学费 专业学费
政治与法学学院 思想政治教育(师范) 4000 2800 1200 1200 900 185 220 100 100 6705
法学 5000 2800 2200 1200 900 185 220 100 100 7705
中国语言文学学院 汉语言文学(师范) 4000 2800 1200 1200 900 185 220 100 100 6705
汉语言文学 4500 2800 1700 1200 900 185 220 100 100 7205
秘书学 4500 2800 1700 1200 900 185 220 100 100 7205
外国语言文学学院 英语(师范) 4000 2800 1200 1200 900 185 220 100 100 6705
英语 4500 2800 1700 1200 900 185 220 100 100 7205
朝鲜语 4500 2800 1700 1200 900 185 220 100 100 7205
音乐学院 音乐 6000 2800 3200 1200 900 185 220 100 100 8705
舞蹈学 8000 2800 5200 1200 900 185 220 100 100 10705
舞蹈表演 8000 2800 5200 1200 900 185 220 100 100 10705
体育学院 体育教育 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
社会体育指导与管理 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
美设学院 美术学(师范) 5400 2800 2600 1200 900 185 220 100 100 8105
美术学 8000 2800 5200 1200 900 185 220 100 100 10705
服装与服饰设计 8000 2800 5200 1200 900 185 220 100 100 10705
视觉传达设计 8000 2800 5200 1200 900 185 220 100 100 10705
环境设计 8000 2800 5200 1200 900 185 220 100 100 10705
新闻传播学院 新闻学 6000 2800 3200 1200 900 185 220 100 100 8705
网络与新媒体 6000 2800 3200 1200 900 185 220 100 100 8705
广告学 6000 2800 3200 1200 900 185 220 100 100 8705
数学学院 数学与应用数学(师范) 4000 2800 1200 1200 900 185 220 100 100 6705
信息与计算科学 4500 2800 1700 1200 900 185 220 100 100 7205
物理与电子学院 物理学(师范) 4000 2800 1200 1200 900 185 220 100 100 6705
物理学 4500 2800 1700 1200 900 185 220 100 100 7205
微电子科学与工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
电子科学 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
化学化工学院 化学 4000 2800 1200 1200 900 185 220 100 100 6705
制药工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
生物工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
化学工程与工艺 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
应用化学 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
机械工程学院 机械设计制造及其自动化 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
材料成型及控制工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
机械电子工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
土木建筑工程学院 历史建筑保护工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
土木工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
建筑学 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
城市规划 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
工程管理 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
经管学院 国际经济与贸易 5000 2800 2200 1200 900 185 220 100 100 7705
金融工程 5000 2800 2200 1200 900 185 220 100 100 7705
旅游管理 5000 2800 2200 1200 900 185 220 100 100 7705
电子商务 5000 2800 2200 1200 900 185 220 100 100 7705
会计学 5000 2800 2200 1200 900 185 220 100 100 7705
人力资源管理 5000 2800 2200 1200 900 185 220 100 100 7705
信息科学与工程学院 电子信息工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
通信工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
电气工程及自动化 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
软件工程 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
计算机科学与技术 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
自动化 5900 2800 3100 1200 900 185 220 100 100 8605
说明;1、学杂费标准如有调整将按新规定执行.2、住宿费按实际住宿标准收取。3、空调维护费按实际住宿情况收取。4、城镇居民医保每年按岳阳市医保部门规定收取。












二、 2018级学生
系别 专业 学费(元/年) 其中 住宿费(元/年) 教材费(元/年) 城镇医保费(元/年) 热水维护费(元/年) 空调维护费(元/年) 应缴学杂费合计(元/年)
学分学费 专业学费
政治与法学学院 思想政治教育(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220

法学 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
中国语言文学学院 汉语言文学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
汉语言文学 4500 2800 1700 1200 600 220 100 100 6720
秘书学 4500 2800 1700 1200 600 220 100 100 6720
外国语言文学学院 英语(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
英语 4500 2800 1700 1200 600 220 100 100 6720
朝鲜语 4500 2800 1700 1200 600 220 100 100 6720
音乐学院 音乐 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
舞蹈学 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
舞蹈表演 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
体育学院 体育教育 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
社会体育指导与管理 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
美设学院 美术学(师范) 5400 2800 2600 1200 600 220 100 100 7620
美术学 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
服装与服饰设计 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
视觉传达设计 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
环境设计 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
新闻传播学院 新闻学 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
网络与新媒体 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
广告学 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
数学学院 数学与应用数学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
信息与计算科学 4500 2800 1700 1200 600 220 100 100 6720
物理与电子学院 物理学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220

微电子科学与工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
电子科学与技术 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
化学化工学院 化学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
制药工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
生物工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
化学工程与工艺 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
应用化学 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
机械工程学院 机械设计制造及其自动化 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
材料成型及控制工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
机械电子工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
土木建筑工程学院 历史建筑保护工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
土木工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
建筑学 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
城市规划 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
工程管理 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
经管学院 国际经济与贸易 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
金融工程 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
旅游管理 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
电子商务 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
会计学 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
人力资源管理 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
信息科学与工程学院 电子信息工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
通信工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
电动工程及自动化 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
软件工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
计算机科学与技术 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
自动化 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
说明;1、学杂费标准如有调整将按新规定执行.2、住宿费按实际住宿标准收取。3、空调维护费按实际住宿情况收取。4、城镇居民医保如有调整,将按新规定收取。












三、2016级至2017级学生(含2015级建筑学和城市规划两个5年制专业)
系别 专业 学费(元/年) 其中 住宿费(元/年) 教材费(元/年) 城镇医保费(元/年) 热水维护费(元/年) 空调维护费(元/年) 应缴学杂费合计(元/年)
学分学费 专业学费
政治与法学学院 思想政治教育(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
公共事业管理 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
法学 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
中国语言文学学院 汉语言文学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
汉语言文学 3800 2800 1000 1200 600 220 100 100 6020
秘书学 3800 2800 1000 1200 600 220 100 100 6020
外国语言文学学院 英语(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
英语 4500 2800 1700 1200 600 220 100 100 6720
朝鲜语 3800 2800 1000 1200 600 220 100 100 6020
音乐学院 音乐 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
舞蹈学 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
舞蹈表演 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
体育学院 体育教育 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
社会体育指导与管理 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
美设学院 美术学(师范) 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
美术学 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
服装与服饰设计 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
视觉传达设计 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
环境设计 8000 2800 5200 1200 600 220 100 100 10220
新闻传播学院 新闻学 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
网络与新媒体 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
广告学 6000 2800 3200 1200 600 220 100 100 8220
数学学院 数学与应用数学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
信息与计算科学 4500 2800 1700 1200 600 220 100 100 6720
物理与电子学院 物理学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
光电信息科学与工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
电子科学与技术 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
化学化工学院 化学(师范) 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
制药工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
生物工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
化学工程与工艺 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
应用化学 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
机械工程学院 机械设计制造及其自动化 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
材料成型及控制工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
汽车服务工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
机械电子工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
土木建筑工程学院 历史建筑保护工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
土木工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
建筑学 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
城市规划 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
工程管理 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
经管学院 国际经济与贸易 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
金融工程 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
旅游管理 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
电子商务 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
会计学 5000 2800 2200 1200 600 220 100 100 7220
工商管理 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
人力资源管理 4000 2800 1200 1200 600 220 100 100 6220
信息科学与工程学院 电子信息工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
信息工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
通信工程 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
电气工程及自动化 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
自动化 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
网络工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
软件工程 4800 2800 2000 1200 600 220 100 100 7020
计算机科学与技术 5900 2800 3100 1200 600 220 100 100 8120
说明;1、学杂费标准如有调整,将按新规定执行。2、住宿费按实际住宿标准收取。3、城镇居民医保标准如有调整,将按新规定执行。4、2015级建筑学、2015级城市规划这2个专业的学费标准与2016-2017级相同专业学费标准一样。












 

关闭窗口

CopyRight 湖南理工学院计划财务处 2019 All Rights Reserved.

湘ICP备05003891号 湘教QS3-200505-000078 湘公网安备 43060202000045号

地址:湘北大道79号北院办公楼 电话:8640008 邮编:410001 电子邮件:cwc@hnist.cn