信息公开

信息公开
2019年秋季南湖学院学杂费收费标准 (经物价核定)
2019-08-21 11:03  
2019年秋季南湖学院学杂费收费标准 (经物价核定)
一、2019级学生
院系 专业名称 学费(元/年) 住宿费(元/年) 教材(元) 城镇居民医保(元/年) 热水维护费(元/年) 军训及体检费 空调维护费(年/年) 应缴学杂费合计
机电系 电子信息工程 13000 1200 1200 900 220 100 185 100 15705 15705
机械设计制造及其自动化(2019年热门专业) 14950 1200 1200 900 220 100 185 100 17655 17655
计算机科学与技术(2019年热门专业) 14950 1200 1200 900 220 100 185 100 17655 17655
机械电子工程 13000 1200 1200 900 220 100 185 100 15705 15705
2019年热门专业 土木工程 (2019年热门专业) 14950 1200 1200 900 220 100 185 100 17655 17655
制药工程 13000 1200 1200 900 220 100 185 100 15705 15705
应用化学 13000 1200 1200 900 220 100 185 100 15705 15705
工程管理 13000 1200 1200 900 220 100 185 100 15705 15705
文法系 汉语言文学 12500 1200 1200 900 220 100 185 100 15205 15205
法学 12700 1200 1200 900 220 100 185 100 15405 15405
广告学 16000 1200 1200 900 220 100 185 100 18705 18705
新闻学 16000 1200 1200 900 220 100 185 100 18705 18705
经管系 国际经济与贸易 12700 1200 1200 900 220 100 185 100 15405 15405
会计学 (2019年热门专业) 14605 1200 1200 900 220 100 185 100 17310 17310
旅游管理 12700 1200 1200 900 220 100 185 100 15405 15405
人力资源管理 12700 1200 1200 900 220 100 185 100 15405 15405
体育 体育教育 13000 1200 1200 900 220 100 185 100 15705 15705
外语系 电子商务 12700 1200 1200 900 220 100 185 100 15405 15405
英语 12500 1200 1200 900 220 100 185 100 15205 15205
说明;1、学杂费标准如有调整将按新规定执行.2、住宿费按实际住宿标准收取。3、空调维护费按实际住宿情况收取。4、城镇居民医保每年按岳阳市医保部门规定收取。5、2019年南湖学院共有以下4个专业是热门专业:机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、会计学,这4个热门专业的2019年秋季学费标准里,学费这一项目金额,是在物价部门核定的原学费标准上浮15%后金额(根据省发改委、省财政厅、省教育厅相关文件精神)。
二、2018级学生
院系 专业名称 学费(元/年) 住宿费(元/年) 教材(元) 城镇居民医保(元/年) 热水维护费(元/年) 空调维护费(年/年) 应缴学杂费合计
机电系 电子信息工程 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
机械设计制造及其自动化 12880 1200 1200 600 220 100 100 15100 15100
计算机科学与技术 12880 1200 1200 600 220 100 100 15100 15100
机械电子工程 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
工程系 土木工程 12880 1200 1200 600 220 100 100 15100 15100
制药工程 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
应用化学 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
工程管理 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
文法系 汉语言文学 10800 1200 1200 600 220 100 100 13020 13020
法学 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
广告学 14000 1200 1200 600 220 100 100 16220 16220
经管系 国际经济与贸易 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
会计学 12650 1200 1200 600 220 100 100 14870 14870
旅游管理 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
人力资源管理 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
体育 体育教育 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
外语系 电子商务 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
英语 10800 1200 1200 600 220 100 100 13020 13020
说明;1、学杂费标准如有调整将按新规定执行。2、住宿费按实际住宿标准收取。3、空调维护费按实际住宿情况收取。4、城镇居民医保如有调整将按新规定收取。
三、2016级、2017级学生
院系 专业名称 学费(元/年) 住宿费(元/年) 教材费(元/年) 城镇居民医保(元/年) 热水维护费(元/年) 空调维护费(元/年) 应缴学杂费合计(元/年)
机电系 电子信息工程 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
机械设计制造及其自动化 12880 1200 1200 600 220 100 100 15100 15100
计算机科学与技术 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
机械电子工程 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
工程系 土木工程 12880 1200 1200 600 220 100 100 15100 15100
制药工程 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
应用化学 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
工程管理 11200 1200 1200 600 220 100 100 13420 13420
文法系 汉语言文学 10800 1200 1200 600 220 100 100 13020 13020
法学 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
广告学 14000 1200 1200 600 220 100 100 16220 16220
经管系 国际经济与贸易 12650 1200 1200 600 220 100 100 14870 14870
会计学 12650 1200 1200 600 220 100 100 14870 14870
人力资源管理 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
外语系 电子商务 11000 1200 1200 600 220 100 100 13220 13220
英语 10800 1200 1200 600 220 100 100 13020 13020
说明;1、学杂费标准如有调整,将按新规定执行、2、住宿费按实际住宿标准收取。3、空调维护费按实际住宿情况收取。4、城镇居民医保如有调整,将按新规定执行。

关闭窗口

CopyRight 湖南理工学院计划财务处 2019 All Rights Reserved.

湘ICP备05003891号 湘教QS3-200505-000078 湘公网安备 43060202000045号

地址:湘北大道79号北院办公楼 电话:8640008 邮编:410001 电子邮件:cwc@hnist.cn